| CAT# | TOOL TYPE |
BASE SHAPE |
BLADE SHAPE |
EDGE MORPH OLOGY |
CROSS SECTION |
CHERT TYPE |
MAX LENGTH |
BASAL WIDTH |
MAX WIDTH |
MAX THICK |
GRAM WEIGHT |
| 1901 | Knife | CONV | EXC | NSER | SYM | INCR | 0.0 | 24.5 | 24.5 | 7.8 | 4.0 |
| 2143 | Knife | CONV | INC | NSER | SYM | GLA | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 7.2 | 5.5 |
| 2715 | Knife | STR | STR | NSER | SYM | RKP | 0.0 | 21.5 | 21.5 | 7.2 | 4.5 |
| 3054 | Knife | CONV | ASYM | NSER | SYM | IND | 40.0 | 28.0 | 28.0 | 12.2 | 10.1 |
| 3193 | Knife | CONV | ASYM | NSER | SYM | GLA | 34.5 | 20.5 | 20.5 | 8.2 | 3.8 |
| 1345 | H-B Knife | STR | STR | NSER | ASYM | GLA | 33.2 | 21.0 | 21.0 | 9.2 | 3.9 |
| 1815 | H-B Knife | CONV | ASYM | NSER | ASYM | GLA | 29.8 | 16.2 | 17.5 | 8.9 | 3.6 |
| 2622 | H-B Knife | CONV | EXC | NSER | ASYM | IND | 41.5 | 16.2 | 19.8 | 9.2 | 6.1 |
| 2675 | H-B Knife | CONV | IND | IND | ASYM | IND | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 7.8 | 1.5 |
| 2718 | H-B Knife | CONC | ASYM | NSER | ASYM | LSCR | 34.9 | 18.0 | 18.0 | 6.8 | 3.0 |
| 3581 | H-B Knife | CONV | STR | NSER | ASYM | IND | 11.9 | 26.8 | 15.2 | 7.8 | 1.7 |
Chert Type Key: Key to Abbreviations:
INCR= Indian Creek CONC= Concave ASYM= Asymmetrical IND= Indertiminate CONV= Convex NSER= Non-serrated LSCR= Liston Creek EXC= Excurvate SER= Serrated RKP= Rockport INC= Incurvate GLA= Glacial Cobble IND= Indeterminate